Tel: +86-27-87671991
+86-27-87671925
+86-27-87671983
Contacto Móvel:
+86-13971187175
Fax: +86-27-87671927
Email:
overseas@guide-infrared.com
neo@guide-infrared.com
Endereço da sede:
No.26,Shucheng Rd, Wuhan 430070, P.R.China.
Código Postal: 430070
Câmera de Imagem Térmica Portátil - GUIDIR®IR518Descrições de Termovisor Portátil(Câmera Monocular) GUIDIR®IR518
Com tamanho pequeno e peso leve, a Câmera de Imagem Térmica Portátile e câmera monocular da série IR518 são fáceis de levar e operar. A estrutura compacta e sólida fornece o proteção total para a série IR518 e dota-a com desempenho excelente na água e na resistência de choque.
Azul para câmera de imagem térmica infravermelha IR518 é disponível.
Características e Benefícios de Imagem Térmica Portátil GUIDIR®IR518
- Peso leve e design compacto
- Uso diurno e nocturno
- Captura de imagens, relatórios de missão
- Impermeável e resistente a choque
- Licença livre & entrega rápida
Especificações Técnicas de Imagem Térmica Portátil GUIDIR®IR518
| Detector | ||
| Material de detector | FPA não-refrigeração | |
| Faixa espectral | 8~14μm | |
| Pixels | 25μm | |
| Pitch | 160×120 / 384×288 | |
| Optíca | ||
| Lente | 50mm/F=1.1 25mm/F=1.0 | |
| FOV | 160×120 detector | 384×288 detector |
|
4.58°×3.44°(50mm)
|
10.97°×8.24°(50mm)
|
|
| 9.15°×6.87°(25mm) | 21.74°×16.39°(25mm) | |
| Display de imagem | ||
| Saída de vídeo | PAL | |
| Frequência de frame | 50Hz | |
| Ajuste | Controle auto and manual | |
| Zoom electrônico | B&W,B&W inverso | |
| Polaridade | ×2 | |
| Display | OLED visor | |
| Armazenamento da imagem | ||
| Tipo | Cartão SD de 2GB (cartão SD de 4GB, opcional) | |
| Formato de arquivo | BMP | |
| Gravação de vídeo | Sim | |
| Formato do ficheiro de vídeo | AVI | |
| Sistema de potência | ||
| Fonte de alimentação | 4 AA lítio 4.8VDC | |
| Tempo de funcionamento da bateria | 2 horas operação contínua | |
| Interface | ||
| Saída vídeo | Saída de vídeo analógica /USB/RS232 | |
| Parâmetros de ambiente | ||
| Temperatura de operação | -20℃ ~50℃(-40℃ ~60℃ opcional) | |
| Temperatura de armazenamento | -40℃ ~ 60℃ | |
| Umidade | usada e guardada em 10% a 95%, não-condensação | |
| Encapsulamento | IP54 | |
| Resistência a água e ao impacto | A prova de água, submersa até 1m, resistente ao impacto até 1m de altura | |
| Características Físicas | ||
| Tamanho | 182mm×97mm×68mm | |
| Montagem do tripé | 1/4''-20 | |
| Peso | 0.5Kg (sem baterias) | |
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Nome da empresa e modelo escritos são nome da marca ou registro de marca
Imagens
